
Gas
Termo a gas bajo NOx – Serie PLUS
- Eficiencia térmica hasta 98%
- NOx < 30 mg/m³
- Tanque de 400 L




Gas
Termo acumulador a gas de condensación con premezcla total y tanque esmaltado de 379 L, para hoteles, apartamentos, clubes e instalaciones industriales que requieren agua caliente sanitaria de alta eficiencia y bajas emisiones.
Combustión de premezcla total PRE-MIX montada en la parte superior e intercambiador de calor de tres pasos TRIPLE-HEAT, con eficiencia térmica de hasta 107%.
Encendido por chispa eléctrica con arranque a baja carga. Cuatro niveles de protección: termostato, límite de alta temperatura, protección contra sobretemperatura y válvula de temperatura y presión (T&P). Presión nominal de hasta 1.1 MPa.
Pantalla LCD con estado en tiempo real y avisos de falla. Conectividad Wi-Fi para monitoreo remoto y ajuste de parámetros desde un dispositivo móvil.
Emisiones de NOx inferiores a 30 mg/m³. Neutralizador de condensados integrado que reduce la acidez del condensado antes de su descarga.
Instalación interior o exterior con opciones de tiro forzado o balanceado, y múltiples puntos de conexión de agua para un montaje flexible y un reemplazo sencillo de equipos existentes.
| Modelo | RSTQ30-379L | RSTQ58-379L | RSTQ73-379L | RSTQ85-379L | RSTQ99-379L |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad de acumulación (L) | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 |
| Eficiencia térmica | ≥107% | ≥107% | ≥107% | ≥107% | ≥107% |
| Consumo calorífico nominal (kW) | 30 | 58 | 73 | 85 | 99 |
| Consumo calorífico nominal (kcal/h) | 25,800 | 50,200 | 62,440 | 72,704 | 85,646 |
| Consumo de gas (m³/h) | 3.0 | 5.8 | 7.3 | 8.5 | 9.9 |
| Potencia eléctrica (W) | 50 | 72 | 120 | 160 | 180 |
| Presión nominal de trabajo (MPa) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| Rango de ajuste de temperatura (°C) | 30–75 | 30–75 | 30–75 | 30–75 | 30–75 |
| Producción de agua caliente Δt = 25 °C (L/h) | 1,109 | 2,144 | 2,678 | 3,118 | 3,673 |
| Producción de agua caliente Δt = 35 °C (L/h) | 792 | 1,532 | 1,913 | 2,227 | 2,623 |
| Producción de agua caliente Δt = 55 °C (L/h) | 504 | 975 | 1,217 | 1,326 | 1,670 |
| Diámetro de entrada/salida de agua | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 |
| Conexión de gas | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 |
| Válvula de seguridad / válvula de drenaje | DN25 / DN50 | DN25 / DN50 | DN25 / DN50 | DN25 / DN50 | DN25 / DN50 |
| Diámetro de admisión de aire / salida de humos | Φ110 / Φ110 | Φ110 / Φ110 | Φ110 / Φ110 | Φ110 / Φ110 | Φ110 / Φ110 |
| Peso neto (kg) | 345 | 349 | 355 | 355 | 355 |
| Altura total / altura de salida / altura de entrada (mm) | 2000 / 1730 / 460 | 2000 / 1730 / 460 | 2000 / 1730 / 460 | 2000 / 1730 / 460 | 2000 / 1730 / 460 |
| Diámetro del cuerpo / profundidad máx. (mm) | 710 / 790 | 710 / 790 | 710 / 790 | 710 / 790 | 710 / 790 |
| Modelo | RSTW30-379L | RSTW58-379L | RSTW73-379L | RSTW85-379L | RSTW99-379L |
|---|---|---|---|---|---|
| Nota | Mismos datos de rendimiento, conexiones, pesos y dimensiones que los modelos de interior indicados arriba | ||||
| Grado de protección al agua | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
Datos publicados por OTTMEL. Las especificaciones pueden cambiar; confirme la ficha técnica vigente con nuestro equipo de ventas antes de realizar un pedido. El tipo de gas, la tensión y otros requisitos propios de cada mercado deben confirmarse para cada proyecto.

Gas

Gas

Gas
Indíquenos su país de destino, tipo de gas o alimentación eléctrica, capacidad requerida y cantidad estimada. Le enviaremos la ficha técnica y una cotización.