
Газ
Газовый водонагреватель с низким NOx PLUS
- Тепловой КПД до 98%
- NOx < 30 mg/m³
- Бак 400 L




Газ
Конденсационный газовый накопительный водонагреватель с полным предварительным смешением и эмалированным баком 379 L для гостиниц, апартаментов, клубов и промышленных объектов, которым требуется высокоэффективное горячее водоснабжение с низким уровнем выбросов.
Верхнее расположение горелки полного предварительного смешения PRE-MIX и трёхходовой теплообменник TRIPLE-HEAT; тепловой КПД до 107%.
Электроискровой розжиг с запуском на малой мощности. Четыре уровня защиты: термостат, ограничитель высокой температуры, защита от перегрева и предохранительный клапан температуры и давления (T&P). Номинальное давление до 1.1 MPa.
ЖК-дисплей с отображением текущего состояния и сигналов о неисправностях. Подключение Wi-Fi для удалённого мониторинга и настройки параметров с мобильного устройства.
Выбросы NOx ниже 30 mg/m³. Встроенный нейтрализатор конденсата снижает кислотность конденсата перед сбросом.
Установка в помещении или на улице с принудительным или сбалансированным дымоудалением, несколько точек подключения воды для гибкой компоновки и простой замены существующего оборудования.
| Модель | RSTQ30-379L | RSTQ58-379L | RSTQ73-379L | RSTQ85-379L | RSTQ99-379L |
|---|---|---|---|---|---|
| Объём бака (L) | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 |
| Тепловой КПД | ≥107% | ≥107% | ≥107% | ≥107% | ≥107% |
| Номинальная тепловая нагрузка (kW) | 30 | 58 | 73 | 85 | 99 |
| Номинальная тепловая нагрузка (kcal/h) | 25,800 | 50,200 | 62,440 | 72,704 | 85,646 |
| Расход газа (m³/h) | 3.0 | 5.8 | 7.3 | 8.5 | 9.9 |
| Электрическая мощность (W) | 50 | 72 | 120 | 160 | 180 |
| Номинальное рабочее давление (MPa) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| Диапазон настройки температуры (°C) | 30–75 | 30–75 | 30–75 | 30–75 | 30–75 |
| Производительность горячей воды при Δt = 25 °C (L/h) | 1,109 | 2,144 | 2,678 | 3,118 | 3,673 |
| Производительность горячей воды при Δt = 35 °C (L/h) | 792 | 1,532 | 1,913 | 2,227 | 2,623 |
| Производительность горячей воды при Δt = 55 °C (L/h) | 504 | 975 | 1,217 | 1,326 | 1,670 |
| Диаметр входа/выхода | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 |
| Подключение газа | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 |
| Предохранительный / сливной клапан | DN25 / DN50 | DN25 / DN50 | DN25 / DN50 | DN25 / DN50 | DN25 / DN50 |
| Диаметр воздухозабора / дымоотвода | Φ110 / Φ110 | Φ110 / Φ110 | Φ110 / Φ110 | Φ110 / Φ110 | Φ110 / Φ110 |
| Масса нетто (kg) | 345 | 349 | 355 | 355 | 355 |
| Общая высота / высота выхода / высота входа (mm) | 2000 / 1730 / 460 | 2000 / 1730 / 460 | 2000 / 1730 / 460 | 2000 / 1730 / 460 | 2000 / 1730 / 460 |
| Диаметр корпуса / макс. глубина (mm) | 710 / 790 | 710 / 790 | 710 / 790 | 710 / 790 | 710 / 790 |
| Модель | RSTW30-379L | RSTW58-379L | RSTW73-379L | RSTW85-379L | RSTW99-379L |
|---|---|---|---|---|---|
| Примечание | Те же рабочие характеристики, подключения, масса и размеры, что и у моделей для помещений выше | ||||
| Степень защиты от воды | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
Данные опубликованы компанией OTTMEL. Характеристики могут изменяться; перед заказом уточните актуальный технический паспорт у нашего отдела продаж. Тип газа, напряжение и другие требования конкретного рынка необходимо подтверждать для каждого проекта.

Газ

Газ

Газ
Укажите страну назначения, тип газа или электропитания, требуемую мощность и ориентировочное количество. Мы отправим технический паспорт и коммерческое предложение.