
غاز
سخان مياه غازي بخزان منخفض NOx – سلسلة PLUS
- كفاءة حرارية حتى 98%
- NOx < 30 mg/m³
- خزان 400 L مبطّن بالمينا




غاز
سخان مياه غازي تكثيفي بخزان، يعمل بالاحتراق المسبق الخلط بالكامل، مزوّد بخزان سعة 379 L مبطّن بالمينا، للفنادق والشقق والنوادي والمنشآت الصناعية التي تحتاج إلى مياه ساخنة صحية عالية الكفاءة ومنخفضة الانبعاثات.
احتراق PRE-MIX مسبق الخلط بالكامل مثبّت في الأعلى، مع مبادل حراري TRIPLE-HEAT ثلاثي المسارات، بكفاءة حرارية مقننة تصل إلى 107%.
إشعال كهربائي بالشرارة مع بدء تشغيل منخفض الحمل. أربع طبقات حماية: منظم حرارة، ومحدد درجة الحرارة العالية، وحماية من ارتفاع الحرارة، وصمام الضغط والحرارة (T&P). ضغط تشغيل مقنن حتى 1.1 MPa.
شاشة LCD لعرض الحالة وتنبيهات الأعطال في الوقت الفعلي. اتصال Wi-Fi للمراقبة عن بُعد وضبط المعايير من جهاز محمول.
انبعاثات NOx أقل من 30 mg/m³. معادِل مدمج للمتكثفات يخفّض حموضتها قبل التصريف.
تركيب داخلي أو خارجي مع خيارات مدخنة قسرية أو متوازنة، ونقاط توصيل مياه متعددة لمرونة التصميم وسهولة استبدال المعدات القائمة.
| الطراز | RSTQ30-379L | RSTQ58-379L | RSTQ73-379L | RSTQ85-379L | RSTQ99-379L |
|---|---|---|---|---|---|
| سعة الخزان (L) | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 |
| الكفاءة الحرارية | ≥107% | ≥107% | ≥107% | ≥107% | ≥107% |
| الدخل الحراري المقنن (kW) | 30 | 58 | 73 | 85 | 99 |
| الدخل الحراري المقنن (kcal/h) | 25,800 | 50,200 | 62,440 | 72,704 | 85,646 |
| استهلاك الغاز (m³/h) (على أساس الغاز الطبيعي; قيم مرجعية، تخضع للتأكيد الفني) | 3.0 | 5.8 | 7.3 | 8.5 | 9.9 |
| القدرة الكهربائية (W) | 50 | 72 | 120 | 160 | 180 |
| ضغط التشغيل المقنن (MPa) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| نطاق ضبط درجة الحرارة (°C) | 30–75 | 30–75 | 30–75 | 30–75 | 30–75 |
| إنتاج المياه الساخنة عند Δt = 25 °C (L/h) | 1,109 | 2,144 | 2,678 | 3,118 | 3,673 |
| إنتاج المياه الساخنة عند Δt = 35 °C (L/h) | 792 | 1,532 | 1,913 | 2,227 | 2,623 |
| إنتاج المياه الساخنة عند Δt = 55 °C (L/h) | 504 | 975 | 1,217 | 1,326 | 1,670 |
| قطر أنبوب المدخل/المخرج | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 |
| وصلة الغاز | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 |
| صمام الأمان / صمام التصريف | DN25 / DN50 | DN25 / DN50 | DN25 / DN50 | DN25 / DN50 | DN25 / DN50 |
| قطر مدخل الهواء / مخرج المدخنة | Φ110 / Φ110 | Φ110 / Φ110 | Φ110 / Φ110 | Φ110 / Φ110 | Φ110 / Φ110 |
| الوزن الصافي (kg) | 345 | 349 | 355 | 355 | 355 |
| الأبعاد: الارتفاع الكلي / ارتفاع المخرج / ارتفاع المدخل (mm) | 2000 / 1730 / 460 | 2000 / 1730 / 460 | 2000 / 1730 / 460 | 2000 / 1730 / 460 | 2000 / 1730 / 460 |
| قطر الجسم / أقصى عمق (mm) | 710 / 790 | 710 / 790 | 710 / 790 | 710 / 790 | 710 / 790 |
| الطراز | RSTW30-379L | RSTW58-379L | RSTW73-379L | RSTW85-379L | RSTW99-379L |
|---|---|---|---|---|---|
| ملاحظة | بيانات الأداء والوصلات والأوزان والأبعاد نفسها الخاصة بالطرازات الداخلية أعلاه | ||||
| درجة مقاومة الماء | IPX5 | IPX5 | IPX5 | IPX5 | IPX5 |
بيانات منشورة من OTTMEL. قد تتغير المواصفات؛ يُرجى تأكيد ورقة البيانات الحالية مع فريق المبيعات قبل الطلب. يتم تأكيد نوع الغاز والجهد الكهربائي والمتطلبات الأخرى الخاصة بكل سوق لكل مشروع على حدة. تتوفر نسخة تعمل بغاز البترول المسال (LPG) بضغط دخول قابل للاستخدام 3000–5000 Pa. تتوفر بتردد 50 Hz أو 60 Hz لتلائم المتطلبات الكهربائية لبلد أو منطقة الوجهة. يجب تأكيد بيانات LPG لكل طراز مع فريقنا الفني لكل مشروع.

غاز

غاز

غاز
تحمل OTTMEL (Dongying Ottmel New Energy Co., Ltd.، 东营欧特梅尔新能源有限公司) شهادات أنظمة الإدارة التالية الصادرة عن Shandong Zhengming Certification Service Co., Ltd. (ZMCC؛ معتمدة من CNAS وIAF).
الإصدار الأول 10 يوليو 2023 · سارية حتى 23 يونيو 2029



يقتصر نطاق الشهادات على سخانات المياه الغازية بخزان وسخانات المياه الكهربائية بخزان فقط، ولا يشمل الغلايات. هذه شهادات أنظمة إدارة وليست شهادات أو موافقات للمنتجات.
يمكن التحقق من الشهادات على الموقع www.cnca.gov.cn (البحث برقم الشهادة).
أخبرنا ببلد الوجهة ونوع الغاز أو مصدر الطاقة والقدرة المطلوبة والكمية التقديرية. سنرسل إليك ورقة البيانات وعرض سعر.