
غاز
سخان مياه غازي تكثيفي بخزان منخفض NOx – سلسلة PRO
- كفاءة حرارية ≥107%
- NOx < 30 mg/m³
- 30–99 kW



غاز
غلاية تكثيفية معيارية تعمل بالاحتراق المسبق الخلط بالكامل، مع مبادل حراري أولي من الفولاذ المقاوم للصدأ. توفر الوحدات الجدارية مساحة غرفة المعدات، بينما توسّع الطرازات الأرضية النطاق لأحمال التدفئة الأكبر.
مبادل حراري أولي مصمم للغلايات التجارية، مصنوع من سبيكة فولاذ مقاوم للصدأ لمقاومة الأكسدة والتآكل. مدمج الحجم، ولا يتطلب حدًا أدنى لدرجة حرارة مياه الرجوع. بنية قطعة واحدة دون لحامات.
احتراق مسبق الخلط بالكامل بتحكم ديناميكي وموقد شبكي معدني منخفض NOx يمنع الارتداد، مع ضبط دقيق لنسبة الهواء والوقود لانبعاثات منخفضة من NOx وCO.
يمكن إضافة الوحدات أو إزالتها لتناسب حمل المبنى. يدعم التركيب المفرد وجنبًا إلى جنب وظهرًا لظهر.
نسبة تعديل حتى 10:1، وضوضاء أقل من 42 dB، ووظيفة تعويض مناخي للمساعدة في خفض تكاليف التشغيل.
| الطراز | CBF50 | CBF99 | CBF150 | CBF200 | CBF350 | CBF700 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| نوع الغاز | غاز طبيعي | غاز طبيعي | غاز طبيعي | غاز طبيعي | غاز طبيعي | غاز طبيعي |
| الدخل الحراري المقنن (kW) | 50 | 99 | 150 | 200.3 | 344 | 654 |
| الخرج الحراري المقنن، 50/30 °C (kW) | 53 | 107 | 156.2 | 206.4 | 368 | 702 |
| أقصى ضغط تشغيل (bar) | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
| أقصى درجة حرارة تشغيل (°C) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| ضبط درجة الحرارة (°C) | 30–80 | 30–80 | 30–80 | 30–80 | 30–80 | 30–80 |
| الكفاءة الحرارية بالحمل الكامل، 80/60 °C (%) | 98.7 | 98.7 | 107 | 98.5 | 98.5 | 97.6 |
| الكفاءة الحرارية عند حمل 30%، 50/30 °C (%) | 105.5 | 105.7 | 105.7 | 105.4 | 105.3 | 105.5 |
| درجة حرارة غاز المدخنة، 50/30 °C (°C) | 55 | 60 | 62 | 60 | 64 | 63 |
| انبعاثات NOx (mg/m³) | ≤25 | ≤25 | ≤25 | ≤25 | ≤25 | ≤25 |
| فئة انبعاثات NOx | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| استهلاك الغاز (m³/h) (قيم مرجعية، تخضع للتأكيد الفني) | 5 | 9.9 | 14.8 | 19.5 | 34.6 | 67.7 |
| سعة المياه (L) | 6 | 10 | 15 | 20 | 30 | 60 |
| مصدر الطاقة (VAC/Hz) | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
| أقصى قدرة كهربائية (W) | 130 | 240 | 480 | 480 | 640 | 1280 |
| مدخل / مخرج المياه | DN25 | DN25 | DN40 | DN40 | DN65 | DN80 |
| وصلة الغاز | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN32 | DN32 |
| مخرج المدخنة | Φ60 | Φ90 | Φ110 | Φ110 | Φ200 | Φ250 |
| الوزن، جداري / أرضي (kg) | 41 / 62 | 46 / 67 | 72 / 92 | – / 120 | – / 143 | – / 305 |
| الأبعاد، جداري (W×L×H, mm) | 550×480×850 | 550×480×850 | 620×550×1000 | – | – | – |
| الأبعاد، أرضي (W×L×H, mm) | 700×520×1230 | 700×520×1230 | 622×580×1230 | 660×680×1600 | 950×1900×1450 | 1050×1900×2050 |
| الطراز | CBF1050 | CBF1400 | CBF1750 | CBF2100 | CBF2450 | CBF2800 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الدخل الحراري المقنن (kW) | 970 | 1317 | 1650 | 1980 | 2333 | 2667 |
| الخرج الحراري المقنن، 50/30 °C (kW) | 1030 | 1410 | 1750 | 2100 | 2450 | 2800 |
| الكفاءة الحرارية بالحمل الكامل، 80/60 °C (%) | 97.4 | 96.9 | 97.4 | 96.9 | 97.4 | 96.9 |
| الكفاءة الحرارية عند حمل 30%، 50/30 °C (%) | 105.1 | 105.2 | 105.1 | 105.2 | 105.3 | 105.5 |
| انبعاثات NOx (mg/m³) | ≤25 | ≤25 | ≤25 | ≤25 | ≤25 | ≤25 |
| استهلاك الغاز (m³/h) (قيم مرجعية، تخضع للتأكيد الفني) | 98.2 | 137.1 | 165 | 198 | 233 | 266 |
| سعة المياه (L) | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 |
| أقصى قدرة كهربائية (W) | 1920 | 2560 | 3200 | 3840 | 4480 | 5120 |
| مدخل / مخرج المياه | DN100 | DN150 | DN200 | DN200 | DN250 | DN250 |
| وصلة الغاز | DN40 | DN50 | DN65 | DN80 | DN80 | DN80 |
| مخرج المدخنة | Φ250 | Φ300 | Φ300 | Φ350 | Φ350 | Φ350 |
| الوزن، أرضي (kg) | 446 | 645 | 800 | 1100 | 1300 | 1500 |
| الأبعاد، أرضي (W×L×H, mm) | 1400×2000×2050 | 1400×2000×2050 | 1400×3500×2050 | 1400×3500×2050 | 1400×4800×2050 | 1400×4800×2050 |
بيانات منشورة من OTTMEL. قد تتغير المواصفات؛ يُرجى تأكيد ورقة البيانات الحالية مع فريق المبيعات قبل الطلب. يتم تأكيد نوع الغاز والجهد الكهربائي والمتطلبات الأخرى الخاصة بكل سوق لكل مشروع على حدة. تتوفر نسخة تعمل بغاز البترول المسال (LPG) بضغط دخول قابل للاستخدام 3000–5000 Pa. تتوفر بتردد 50 Hz أو 60 Hz لتلائم المتطلبات الكهربائية لبلد أو منطقة الوجهة. يجب تأكيد بيانات LPG لكل طراز مع فريقنا الفني لكل مشروع.

غاز

غاز

غاز
أخبرنا ببلد الوجهة ونوع الغاز أو مصدر الطاقة والقدرة المطلوبة والكمية التقديرية. سنرسل إليك ورقة البيانات وعرض سعر.