
Gas
Termo a gas de condensación bajo NOx – Serie PRO
- Eficiencia térmica ≥107%
- NOx < 30 mg/m³
- 30–99 kW



Gas
Caldera de condensación modular de premezcla total con intercambiador primario de acero inoxidable. Las unidades murales ahorran espacio en la sala de máquinas; los modelos de pie amplían el rango para cargas de calefacción mayores.
Intercambiador primario diseñado para calderas comerciales, en aleación de acero inoxidable resistente a la oxidación y la corrosión. Compacto, sin temperatura mínima de retorno. Construcción de una sola pieza sin cordones de soldadura.
Combustión de premezcla total con control dinámico y quemador de malla metálica bajo NOx que evita el retroceso de llama, con ajuste preciso de la relación aire-gas para bajas emisiones de NOx y CO.
Se pueden añadir o retirar unidades según la carga del edificio. Admite instalación individual, lado a lado y espalda con espalda.
Relación de modulación de hasta 10:1, ruido inferior a 42 dB y función de compensación climática para reducir los costos de operación.
| Modelo | CBF50 | CBF99 | CBF150 | CBF200 | CBF350 | CBF700 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de gas | Gas natural | Gas natural | Gas natural | Gas natural | Gas natural | Gas natural |
| Consumo calorífico nominal (kW) | 50 | 99 | 150 | 200.3 | 344 | 654 |
| Potencia útil nominal, 50/30 °C (kW) | 53 | 107 | 156.2 | 206.4 | 368 | 702 |
| Presión máx. de operación (bar) | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
| Temperatura máx. de operación (°C) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Ajuste de temperatura (°C) | 30–80 | 30–80 | 30–80 | 30–80 | 30–80 | 30–80 |
| Eficiencia a plena carga, 80/60 °C (%) | 98.7 | 98.7 | 107 | 98.5 | 98.5 | 97.6 |
| Eficiencia al 30% de carga, 50/30 °C (%) | 105.5 | 105.7 | 105.7 | 105.4 | 105.3 | 105.5 |
| Temperatura de humos, 50/30 °C (°C) | 55 | 60 | 62 | 60 | 64 | 63 |
| Emisiones de NOx (mg/m³) | ≤25 | ≤25 | ≤25 | ≤25 | ≤25 | ≤25 |
| Clase de emisión de NOx | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Consumo de gas (m³/h) | 5 | 9.9 | 14.8 | 19.5 | 34.6 | 67.7 |
| Contenido de agua (L) | 6 | 10 | 15 | 20 | 30 | 60 |
| Alimentación eléctrica (VCA/Hz) | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
| Potencia eléctrica máx. (W) | 130 | 240 | 480 | 480 | 640 | 1280 |
| Entrada / salida de agua | DN25 | DN25 | DN40 | DN40 | DN65 | DN80 |
| Conexión de gas | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN32 | DN32 |
| Salida de humos | Φ60 | Φ90 | Φ110 | Φ110 | Φ200 | Φ250 |
| Peso, mural / de pie (kg) | 41 / 62 | 46 / 67 | 72 / 92 | – / 120 | – / 143 | – / 305 |
| Dimensiones, mural (An×L×Al, mm) | 550×480×850 | 550×480×850 | 620×550×1000 | – | – | – |
| Dimensiones, de pie (An×L×Al, mm) | 700×520×1230 | 700×520×1230 | 622×580×1230 | 660×680×1600 | 950×1900×1450 | 1050×1900×2050 |
| Modelo | CBF1050 | CBF1400 | CBF1750 | CBF2100 | CBF2450 | CBF2800 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consumo calorífico nominal (kW) | 970 | 1317 | 1650 | 1980 | 2333 | 2667 |
| Potencia útil nominal, 50/30 °C (kW) | 1030 | 1410 | 1750 | 2100 | 2450 | 2800 |
| Eficiencia a plena carga, 80/60 °C (%) | 97.4 | 96.9 | 97.4 | 96.9 | 97.4 | 96.9 |
| Eficiencia al 30% de carga, 50/30 °C (%) | 105.1 | 105.2 | 105.1 | 105.2 | 105.3 | 105.5 |
| Emisiones de NOx (mg/m³) | ≤25 | ≤25 | ≤25 | ≤25 | ≤25 | ≤25 |
| Consumo de gas (m³/h) | 98.2 | 137.1 | 165 | 198 | 233 | 266 |
| Contenido de agua (L) | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 |
| Potencia eléctrica máx. (W) | 1920 | 2560 | 3200 | 3840 | 4480 | 5120 |
| Entrada / salida de agua | DN100 | DN150 | DN200 | DN200 | DN250 | DN250 |
| Conexión de gas | DN40 | DN50 | DN65 | DN80 | DN80 | DN80 |
| Salida de humos | Φ250 | Φ300 | Φ300 | Φ350 | Φ350 | Φ350 |
| Peso, de pie (kg) | 446 | 645 | 800 | 1100 | 1300 | 1500 |
| Dimensiones, de pie (An×L×Al, mm) | 1400×2000×2050 | 1400×2000×2050 | 1400×3500×2050 | 1400×3500×2050 | 1400×4800×2050 | 1400×4800×2050 |
Datos publicados por OTTMEL. Las especificaciones pueden cambiar; confirme la ficha técnica vigente con nuestro equipo de ventas antes de realizar un pedido. El tipo de gas, la tensión y otros requisitos propios de cada mercado deben confirmarse para cada proyecto.

Gas

Gas

Gas
Indíquenos su país de destino, tipo de gas o alimentación eléctrica, capacidad requerida y cantidad estimada. Le enviaremos la ficha técnica y una cotización.