
Gas
Termo a gas de condensación bajo NOx – Serie PRO
- Eficiencia térmica ≥107%
- NOx < 30 mg/m³
- 30–99 kW
Calentadores de agua comerciales a gas y eléctricos, calderas de condensación y calderas eléctricas OTTMEL. Cada página de producto incluye datos de rendimiento publicados como apoyo a las compras de distribuidores y proyectos.
Termos acumuladores CLASSIC, termos acumuladores bajo NOx PLUS y de condensación PRO, calderas pirotubulares de premezcla y calderas de condensación de acero inoxidable, con datos publicados de capacidad, eficiencia, NOx y conexiones.

Gas

Gas

Gas

Gas

Gas
Termos eléctricos acumuladores comerciales, calderas eléctricas de gran capacidad y calderas eléctricas de calefacción de pie para instalaciones donde se prefiere el suministro eléctrico.

Eléctrico

Eléctrico

Eléctrico
| Producto | Energía | Rango publicado | Uso típico |
|---|---|---|---|
| Termo a gas de condensación bajo NOx – Serie PRO | Gas | 30–99 kW · 379 L · ≥107% | Agua caliente sanitaria |
| Termo a gas bajo NOx – Serie PLUS | Gas | 73–99 kW · 400 L · ≥98% | Agua caliente sanitaria |
| Termo acumulador a gas – Serie CLASSIC | Gas | 22–99 kW · 220–360 L | Agua caliente sanitaria |
| Caldera pirotubular de premezcla con acumulación | Gas | 240–700 kW | Agua caliente y calefacción |
| Caldera de condensación de acero inoxidable | Gas | 50–2,667 kW de consumo calorífico | Calefacción (modular) |
| Termo eléctrico acumulador comercial | Eléctrico | 6.4–90 kW · 320–500 L | Agua caliente sanitaria |
| Caldera eléctrica de gran acumulación | Eléctrico | 180–720 kW · 495–1,150 L | Agua caliente sanitaria |
| Caldera eléctrica de calefacción de pie | Eléctrico | 12–99 kW | Calefacción de espacios |
Indíquenos su país, tipo de negocio, capacidad requerida y tipo de combustible o alimentación eléctrica. Nuestro equipo de exportación le responderá con la ficha técnica correspondiente y una cotización.