
Gas
Termo a gas de condensación bajo NOx – Serie PRO
- Eficiencia térmica ≥107%
- NOx < 30 mg/m³
- 30–99 kW




Gas
Caldera pirotubular de condensación con premezcla total y acumulación de agua integrada, que funciona como caldera de agua caliente sanitaria y como caldera de calefacción para hoteles, fábricas, aeropuertos, escuelas, hospitales y otros edificios institucionales.
Funciona como caldera de agua caliente sanitaria y como caldera de calefacción.
Acumulación de agua integrada para suministro directo de agua caliente, sin tanque de acumulación externo ni intercambiador de placas, lo que reduce el costo total del sistema. La bomba del circuito primario está integrada en la caldera.
Combustión de premezcla total con relación aire-gas constante y control adaptativo que compensa las fluctuaciones de presión del gas; relación de modulación de hasta 12:1.
Intercambiador pirotubular vertical de aleación, diseñado para evitar obstrucciones en humos y agua.
Garantía de 2 años.
| Modelo | CBF240 | CBF350 | CBF700 |
|---|---|---|---|
| Potencia nominal (kW) | 240 | 350 | 700 |
| Potencia del quemador, 50/30 °C (kW) | 25.6–245.2 | 39.2–358.3 | 75.6–714.5 |
| Potencia del quemador, 80/60 °C (kW) | 24.3–232.8 | 34–339 | 66.5–679.2 |
| Eficiencia térmica, 50/30 °C (%) | 102.4 | 102.6 | 102.6 |
| Eficiencia térmica, 80/60 °C (%) | 97.8 | 97.2 | 97.4 |
| Eficiencia térmica al 30% de carga, retorno 30 °C (%) | 104.2 | 104.4 | 104.7 |
| Tipo de gas | Gas natural | Gas natural | Gas natural |
| Presión de gas (Pa) | 3000–5000 | 3000–5000 | 3000–5000 |
| Longitud máx. de chimenea (m) | 30 | 30 | 30 |
| Material de chimenea | PP / acero inoxidable | PP / acero inoxidable | PP / acero inoxidable |
| Consumo de gas (m³/h) | 24.1 | 34.8 | 69.2 |
| Emisiones de NOx (mg/m³) | 22.3 | 24.7 | 24.7 |
| Presión máx. de operación | Atmosférica | Atmosférica | Atmosférica |
| Ancho A / altura B (mm) | 710 / 1750 | 1000 / 1750 | 1200 / 1750 |
| Altura total C / profundidad total D (mm) | 2150 / 860 | 2150 / 1150 | 2450 / 1650 |
| Peso neto (kg) | 396 | 676 | 920 |
| Entrada / salida de agua | DN50 | DN65 | DN100 |
| Conexión de humos (mm) | 160 | 200 | 250 |
| Conexión de gas | DN25 | DN25 | DN32 |
| Drenaje de condensados | DN20 | DN25 | DN32 |
Datos publicados por OTTMEL. Las especificaciones pueden cambiar; confirme la ficha técnica vigente con nuestro equipo de ventas antes de realizar un pedido. El tipo de gas, la tensión y otros requisitos propios de cada mercado deben confirmarse para cada proyecto.

Gas

Gas

Gas
Indíquenos su país de destino, tipo de gas o alimentación eléctrica, capacidad requerida y cantidad estimada. Le enviaremos la ficha técnica y una cotización.