
Gaz
Chauffe-eau à condensation bas NOx – Série PRO
- Rendement thermique ≥107%
- NOx < 30 mg/m³
- 30–99 kW




Gaz
Chaudière à tubes de fumée à condensation et prémélange total, avec accumulation d’eau intégrée, fonctionnant à la fois comme chaudière d’eau chaude et comme chaudière de chauffage, pour hôtels, usines, aéroports, écoles, hôpitaux et autres bâtiments institutionnels.
Fonctionne à la fois comme chaudière d’eau chaude et comme chaudière de chauffage.
Accumulation d’eau intégrée pour une production d’eau chaude directe, sans ballon de stockage externe ni échangeur à plaques, ce qui réduit le coût global du système. La pompe du circuit primaire est intégrée à la chaudière.
Combustion à prémélange total avec rapport air-gaz constant et régulation adaptative qui résiste aux variations de pression du gaz ; taux de modulation jusqu’à 12:1.
Échangeur vertical à tubes de fumée en alliage, conçu pour éviter l’obstruction des circuits de fumées et d’eau.
Garantie de 2 ans.
| Modèle | CBF240 | CBF350 | CBF700 |
|---|---|---|---|
| Puissance nominale (kW) | 240 | 350 | 700 |
| Puissance brûleur, 50/30 °C (kW) | 25.6–245.2 | 39.2–358.3 | 75.6–714.5 |
| Puissance brûleur, 80/60 °C (kW) | 24.3–232.8 | 34–339 | 66.5–679.2 |
| Rendement thermique, 50/30 °C (%) | 102.4 | 102.6 | 102.6 |
| Rendement thermique, 80/60 °C (%) | 97.8 | 97.2 | 97.4 |
| Rendement thermique à 30% de puissance, retour 30 °C (%) | 104.2 | 104.4 | 104.7 |
| Type de gaz | Gaz naturel | Gaz naturel | Gaz naturel |
| Pression gaz (Pa) | 3000–5000 | 3000–5000 | 3000–5000 |
| Longueur max. du conduit (m) | 30 | 30 | 30 |
| Matériau du conduit | PP / acier inoxydable | PP / acier inoxydable | PP / acier inoxydable |
| Consommation de gaz (m³/h) | 24.1 | 34.8 | 69.2 |
| Émissions de NOx (mg/m³) | 22.3 | 24.7 | 24.7 |
| Pression de service max. | Atmosphérique | Atmosphérique | Atmosphérique |
| Largeur A / hauteur B (mm) | 710 / 1750 | 1000 / 1750 | 1200 / 1750 |
| Hauteur totale C / profondeur totale D (mm) | 2150 / 860 | 2150 / 1150 | 2450 / 1650 |
| Poids net (kg) | 396 | 676 | 920 |
| Entrée / sortie d’eau | DN50 | DN65 | DN100 |
| Raccordement fumées (mm) | 160 | 200 | 250 |
| Raccordement gaz | DN25 | DN25 | DN32 |
| Évacuation des condensats | DN20 | DN25 | DN32 |
Données publiées par OTTMEL. Les caractéristiques peuvent évoluer ; veuillez confirmer la fiche technique en vigueur auprès de notre équipe commerciale avant toute commande. Le type de gaz, la tension et les autres exigences propres à chaque marché doivent être confirmés pour chaque projet.

Gaz

Gaz

Gaz
Indiquez le pays de destination, le type de gaz ou d’alimentation électrique, la puissance requise et la quantité estimée. Nous vous enverrons la fiche technique et un devis.